Rango | Giocatore | Classifica | Incontri | Totale giocate | Totale vinte | Totale perse | % Vinte | Singoli vinti | Singoli persi | Doppi vinti | Doppi persi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aringhieri Andrea | 4 | 7 | 2 | 5 | 28.57 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
2 | Galiberti Emiliano | 2 | 4 | 1 | 3 | 25.00 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
3 | Federighi Enrico | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
4 | Falaschi Niccolò | 1 | 2 | 2 | 0 | 100.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
5 | Mattolini Alessio | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
6 | Aringhieri Stefano | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
7 | Matteoli Filippo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016-12-06