Giocatore | Incontri | Totale giocate | Totale vinte | Totale perse | % Vinte | Singoli vinti | Singoli persi | Doppi vinti | Doppi persi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gambini Marco | 8 | 15 | 13 | 2 | 86.67 | 6 | 2 | 7 | 0 |
Leoncini Stefano | 8 | 13 | 10 | 3 | 76.92 | 3 | 3 | 7 | 0 |
Farese Claudio | 2 | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Giocatore | Incontri | Totale giocate | Totale vinte | Totale perse | % Vinte | Singoli vinti | Singoli persi | Doppi vinti | Doppi persi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gambini Marco | 8 | 15 | 13 | 2 | 86.67 | 6 | 2 | 7 | 0 |
Leoncini Stefano | 8 | 13 | 10 | 3 | 76.92 | 3 | 3 | 7 | 0 |
Farese Claudio | 2 | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Designed using Magazine Hoot. Powered by WordPress.