Pubblicate questa mattina sul sito della Federazione Italiana Tennis le classifiche nazionali valevoli per il 2018, che entreranno in vigore a partire dal primo gennaio. Per qualsiasi ricerca vi rimandiamo al sito federale, mentre qui sotto troverete tutti i classificati del nostro circolo che vedrà quest'anno ben 20 classificati tra seconda e terza categoria segno che il livello qualitativo è palesemente in ascesa. Complimenti a tutti!!!!!!
---------CLASSIFICHE FEMMINILI---------
ANGHEL ALESSANDRA | 2.6 |
POGGI ELENA | 2.8 |
BALDACCINI CAMILLA | 3.3 |
BIANCHINI VIRGINIA | 3.3 |
DI LUPO FEDERICA | 3.4 |
BERTINI ELISABETTA | 4.1 |
FORNACIARI SERENA | 4.2 |
ISETTO VIRGINIA | 4.2 |
BARSANTI SILVIA | 4.3 |
CIOMPI ILARIA | 4.3 |
DONATI SHARON | 4.3 |
MAURIELLO MARIA CRISTINA | 4.3 |
ORSINI RACHELE | 4.3 |
PAPPALARDO GINEVRA | 4.3 |
BERTINI STEFANIA | 4.4 |
DE LUCA MARTINA | 4.4 |
GROTTA VERONICA | 4.4 |
MASINI IRENE | 4.4 |
MIRABELLI ELISABETTA | 4.4 |
ZAGAGLIA SARA | 4.4 |
REMORINI BIANCA | 4.5 |
VITARELLI PERLA | 4.5 |
ARINGHIERI MATILDE | 4.6 |
BALDACCI FEDERICA | 4.6 |
GAMBA CAMILLA | 4.6 |
GIACHETTI GIULIA | 4.6 |
---------CLASSIFICHE MASCHILI---------
ACQUAROLI GIANLUCA | 2.2 |
AZZARO LEONARDO | 2.5 |
CHUNDAN JEET SINGHT | 2.8 |
TONI DANIELE | 3.1 |
DE ANGELIS MASSIMILIANO | 3.2 |
FARESE CLAUDIO | 3.3 |
GIANFALDONI STEFANO | 3.3 |
PIACENTE LORENZO | 3.3 |
TANI STEFANO | 3.3 |
CAPONI MASSIMILIANO | 3.4 |
DRINGOLI ENRICO | 3.4 |
GAMBINI MARCO | 3.4 |
LARI GIANMARCO | 3.4 |
LEONCINI STEFANO | 3.4 |
DI LUPO DARIO | 3.5 |
BALDACCI STEFANO | 4.1 |
CARPANETO GABRIELE | 4.1 |
GRANDI MARCO | 4.1 |
NOCCHI FILIPPO | 4.1 |
NOCCHI TOMMASO | 4.1 |
PAOLINI WILLIAM | 4.1 |
ARINGHIERI STEFANO | 4.2 |
BIAGI ANDREA | 4.2 |
DELL'ORFANELLO TOMMASO | 4.2 |
FRANCALACCI FRANCO | 4.2 |
MARTINELLI FEDERICO | 4.2 |
MATTEOLI FILIPPO | 4.2 |
MORONI ROBERTO | 4.2 |
ROSSI MATTEO | 4.2 |
BALLINI GABRIELE | 4.3 |
BUFFA MATTEO | 4.3 |
CIACCHINI JACOPO | 4.3 |
COLETTI GABRIELE | 4.3 |
MORELLI SIMONE | 4.3 |
VOLPI WALTER | 4.3 |
ARINGHIERI ANDREA | 4.4 |
BARONTI MARCO | 4.4 |
CAMPANI LUCA | 4.4 |
CHIARUGI MARCO | 4.4 |
FALASCHI NICCOLO' | 4.4 |
FEDERIGHI ENRICO | 4.4 |
GALIBERTI EMILIANO | 4.4 |
GALLI RICCARDO | 4.4 |
GIACHETTI LUCA | 4.4 |
MATTOLINI ALESSIO | 4.4 |
MEINI UGO | 4.4 |
BECCANI MASSIMO | 4.5 |
FONTANA MARCO | 4.5 |
LOSCALZO VITO | 4.5 |
MANFREDINI FABRIZIO | 4.5 |
NIERI ANTIMO | 4.5 |
ORSINI CRISTIANO | 4.5 |
PARZIALE MATTEO | 4.5 |
PIETRONI MANUELE | 4.5 |
BENEVELLI LUCA | 4.6 |
BRAZZINI LUCA | 4.6 |
FERRETTI ALESSANDRO | 4.6 |
Condividi:
- Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)