E’ stato estratto ed è disponibile online il tabellone del torneo TPRA Open Maschile che inizierà domani venerdi 24 febbraio. E’ il primo torneo del circuito TPRA che si terrà nel nostro circolo ed ha avuto un buon successo di iscritti, chiudendo a 22 partecipanti con un massimale di 24.
Per qualsiasi info vi rimandiamo alla pagina dedicata al nostro torneo sul sito TPRA. Rimarrà attivo nella nostra Home Page, il link alla suddetta pagina e per ogni altra informazione potete chiamare la nostra Elena allo 0587-58198
Si giocherà a partire da venerdì 24 dalle ore 18. I turni successivi a partire dal sabato mattina.
La prima partita si disputerà al meglio di un set ai 9 games. Sul quaranta pari di ogni game si applica la regola AWT. Sull’eventuale 8 pari, si gioca un tie break. Le partite successive si disputeranno al meglio di un set ai 6 giochi. Sul 5 pari tie break. Sul 40 pari solita regola AWT. Quota partecipazione € 20.
Vi riportiamo il tabellone e gli orari al momento stabiliti:
Turno preliminare di qualificazione | |||||||||
Q1 | CAMPANA, M. | LOSCALZO, A. | VEN 24/02 h 20:00 | ||||||
Q2 | NOCCHI, F. | FERRANTE, A. | VEN 24/02 h 19:00 | ||||||
Q3 | BRAGHIERI, C. | LOSCALZO, V. | VEN 24/02 h 18:00 | ||||||
Q4 | MANNUCCI, L. | LODOVICHI, L. | VEN 24/02 h 18:00 | ||||||
Q5 | PARZIALE, M. | BATISTI, G. | VEN 24/02 h 19:00 | ||||||
Q6 | GIACHETTI, L. | LAZZOTTI, F. | VEN 24/02 h 19:00 | ||||||
R16 – Primo turno |
|||||||||
1 | (1) ILLIBATO, G. | BELLI, P. | VEN 24/02 h 20:00 | ||||||
2 | Attesa Q2. | BOLOGNESI, G. | SAB 25/02 h 12:00 | ||||||
3 | FONTANA, M. | Attesa Q4. | SAB 25/02 h 15:00 | ||||||
4 | Attesa Q5. | (4) GORI, F. | SAB 25/02 h 16:00 | ||||||
5 | (3) DEL PRETE, S. | Attesa Q6. | SAB 25/02 h 16:00 | ||||||
6 | Attesa Q1. | MONTAGNANI, F. | SAB 25/02 h 17:00 | ||||||
7 | CAMPANI, L. | Attesa Q3. | SAB 25/02 h 12:00 | ||||||
8 | ORSINI, C. | (2) GUERRINI, S. | VEN 24/02 h 20:00 | ||||||
Quarti di finale |
|||||||||
1 | . | . | DOM 26/02 h 12:00 | ||||||
2 | . | . | DOM 26/02 h 12:00 | ||||||
3 | . | . | DOM 26/02 h 13:00 | ||||||
4 | . | . | DOM 26/02 h 13:00 | ||||||
Semifinale |
|||||||||
1 | . | . | DOM 26/02 h 15:00 | ||||||
2 | . | . | DOM 26/02 h 15:00 | ||||||
Finale |
|||||||||
1 | . | . |